产品中心
产品分类
Category
联系方式
Contact
全部分类

关注我们
1/1
浏览量:
1000
1
产品描述
技术文档
| 直流无刷电机 | 32bly65-238-001 |
| 常规指标及参数(COMMON RATINGS &SPECIFICATIONS) | |
| 相数 Number of Phaser | 3 |
| 极数 Nmmber of poles | 4 |
| 额定电压 Rated Voltage | 24V |
| 空载转速 No Load Speed | 5800±10% RPM |
| 额定转速 Rated Speed | 3800±10% RPM |
| 空载电流 No Load Current | 0.1A≤ |
| 额定电流 Rated Current | 1.5A |
| 额定转矩 Rated Torque: | 0.05N.M |
| 额定功率 Rated Power | 20W |
| 电阻/相 Resistance/Phase | 0.25Ω±10%(20℃) |
| 电感/相 Inductance/Phase | 1.5mH±20% |
| 绝缘电阻 Insulation Resistancer | 100MΩMin(500VDC) |
| 介电强度 Dielectric Strength | 700VAC 1 minute |
| 转动方向 Direction of Rotation | 顺时针(CW) |
| 绝缘等级 Insulation Class | B |
| 电机重量 Wotor Weight | 0.240Kg |
上一个
无
下一个
86BLW
常被一起浏览的产品
1/1
浏览量:
1000
产品描述
技术文档
| 直流无刷电机 | 32bly65-238-001 |
| 常规指标及参数(COMMON RATINGS &SPECIFICATIONS) | |
| 相数 Number of Phaser | 3 |
| 极数 Nmmber of poles | 4 |
| 额定电压 Rated Voltage | 24V |
| 空载转速 No Load Speed | 5800±10% RPM |
| 额定转速 Rated Speed | 3800±10% RPM |
| 空载电流 No Load Current | 0.1A≤ |
| 额定电流 Rated Current | 1.5A |
| 额定转矩 Rated Torque: | 0.05N.M |
| 额定功率 Rated Power | 20W |
| 电阻/相 Resistance/Phase | 0.25Ω±10%(20℃) |
| 电感/相 Inductance/Phase | 1.5mH±20% |
| 绝缘电阻 Insulation Resistancer | 100MΩMin(500VDC) |
| 介电强度 Dielectric Strength | 700VAC 1 minute |
| 转动方向 Direction of Rotation | 顺时针(CW) |
| 绝缘等级 Insulation Class | B |
| 电机重量 Wotor Weight | 0.240Kg |
上一个
无
下一个
86BLW
在线留言 / Feedback
客户留言
描述:
-
联系方式

电话:0519-81235785
传真:0519-81235782
E-mail:michelle@zz-motor.net
地址:江苏省常州市武进区潞城街道龙锦路355号
轨道交通产业园3号楼4层
-
联系方式

电话:0519-81235785
传真:0519-81235782
E-mail:michelle@zz-motor.net
地址:江苏省常州市武进区潞城街道龙锦路355号轨道交通产业园3号楼4层
关注我们
米兰体育(集团)有限公司 苏ICP备12012915号-1
网站建设:中企动力 常州
全国咨询热线:





